VaKeR CYBER ARMY
Logo of a company Server : Apache
System : Linux host44.registrar-servers.com 4.18.0-513.18.1.lve.2.el8.x86_64 #1 SMP Sat Mar 30 15:36:11 UTC 2024 x86_64
User : vapecompany ( 2719)
PHP Version : 7.4.33
Disable Function : NONE
Directory :  /proc/self/root/proc/self/root/proc/self/root/proc/fs/ext4/sdb1/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Current File : //proc/self/root/proc/self/root/proc/self/root/proc/fs/ext4/sdb1/mb_groups
#group: free  frags first [ 2^0   2^1   2^2   2^3   2^4   2^5   2^6   2^7   2^8   2^9   2^10  2^11  2^12  2^13  ]
#0    : 9367  575   9378  [ 551   374   251   175   98    54    19    3     1     1     0     0     0     0     ]
#1    : 4106  308   1064  [ 248   197   148   101   53    22    8     0     0     0     0     0     0     0     ]
#2    : 488   18    6963  [ 18    13    13    7     7     3     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#3    : 460   14    1025  [ 10    13    10    10    3     2     3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#4    : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#5    : 372   13    1296  [ 8     8     7     6     5     2     0     1     0     0     0     0     0     0     ]
#6    : 1156  22    28707 [ 24    24    21    15    17    13    3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#7    : 387   15    1095  [ 7     14    6     7     7     3     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#8    : 2     1     18430 [ 0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#9    : 585   22    1053  [ 17    18    15    19    14    1     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#10   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#11   : 844   32    6468  [ 22    21    21    19    20    5     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#12   : 474   15    27810 [ 12    13    9     14    8     3     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#13   : 423   14    23680 [ 7     12    10    8     6     2     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#14   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#15   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#16   : 7042  137   8598  [ 124   121   107   75    49    36    18    8     4     1     0     0     0     0     ]
#17   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#18   : 427   26    12289 [ 15    14    8     16    6     4     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#19   : 132   6     7723  [ 6     1     5     3     3     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#20   : 439   24    4868  [ 15    12    12    14    11    2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#21   : 204   7     11813 [ 4     4     4     6     6     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#22   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#23   : 229   16    7015  [ 11    7     7     10    6     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#24   : 433   27    10524 [ 15    15    15    19    9     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#25   : 664   30    1025  [ 28    22    18    19    15    4     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#26   : 394   26    16858 [ 12    15    16    20    8     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#27   : 324   10    1025  [ 6     7     6     9     7     1     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#28   : 11    1     28661 [ 1     1     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#29   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#30   : 159   7     28379 [ 1     3     6     2     3     0     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#31   : 642   21    30848 [ 16    15    13    12    10    7     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#32   : 6931  246   8240  [ 191   150   122   94    69    28    14    6     6     0     0     0     0     0     ]
#33   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#34   : 3078  474   1168  [ 366   214   181   123   28    2     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#35   : 2199  312   26    [ 249   135   84    22    23    11    7     0     0     0     0     0     0     0     ]
#36   : 6352  212   55    [ 172   102   94    80    54    38    31    7     0     0     0     0     0     0     ]
#37   : 10747 318   106   [ 247   214   172   149   120   54    35    14    2     0     0     0     0     0     ]
#38   : 5342  264   158   [ 216   171   150   125   93    25    10    2     0     0     0     0     0     0     ]
#39   : 4445  246   80    [ 219   199   153   108   75    28    4     0     0     0     0     0     0     0     ]
#40   : 653   14    14910 [ 13    10    7     6     4     3     4     1     0     0     0     0     0     0     ]
#41   : 291   6     7517  [ 5     5     7     5     1     2     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#42   : 3108  109   1449  [ 88    72    63    50    41    25    10    1     0     0     0     0     0     0     ]
#43   : 5620  290   0     [ 206   165   175   150   89    29    7     1     1     0     0     0     0     0     ]
#44   : 6359  207   48    [ 171   128   129   113   74    40    16    8     0     0     0     0     0     0     ]
#45   : 8486  318   0     [ 230   196   192   199   160   44    14    5     0     0     0     0     0     0     ]
#46   : 13504 406   50    [ 320   286   265   208   146   70    37    13    5     0     0     0     0     0     ]
#47   : 8875  241   11    [ 163   156   172   140   102   51    36    8     0     0     0     0     0     0     ]
#48   : 3563  118   8535  [ 99    82    67    57    41    24    14    2     0     0     0     0     0     0     ]
#49   : 340   34    1055  [ 32    14    10    8     3     2     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#50   : 4365  154   4966  [ 129   92    95    81    65    36    9     0     1     0     0     0     0     0     ]
#51   : 1961  161   161   [ 131   101   57    47    30    11    3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#52   : 636   21    117   [ 14    17    17    11    13    7     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#53   : 7029  140   64    [ 117   108   102   110   88    51    19    9     0     0     0     0     0     0     ]
#54   : 3310  83    1837  [ 54    60    72    74    55    19    4     4     0     0     0     0     0     0     ]
#55   : 4384  95    512   [ 58    63    62    62    46    33    18    4     0     0     0     0     0     0     ]
#56   : 12234 317   250   [ 252   209   177   155   139   71    32    20    2     0     0     0     0     0     ]
#57   : 6832  83    0     [ 60    56    55    43    43    39    31    17    0     0     0     0     0     0     ]
#58   : 11367 158   27    [ 123   110   98    91    89    71    51    23    0     0     0     0     0     0     ]
#59   : 4132  75    332   [ 72    46    42    29    39    18    17    10    0     0     0     0     0     0     ]
#60   : 4744  117   22    [ 88    82    85    87    66    39    12    3     0     0     0     0     0     0     ]
#61   : 1630  33    546   [ 26    26    20    22    19    11    8     1     0     0     0     0     0     0     ]
#62   : 543   9     5510  [ 5     9     10    8     8     7     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#63   : 3569  61    1773  [ 45    46    44    33    35    22    9     9     0     0     0     0     0     0     ]
#64   : 1170  31    10088 [ 22    16    25    23    12    8     4     1     0     0     0     0     0     0     ]
#65   : 1850  50    2308  [ 38    22    20    21    13    15    13    0     0     0     0     0     0     0     ]
#66   : 2896  84    201   [ 62    41    46    37    36    25    10    2     0     0     0     0     0     0     ]
#67   : 2506  79    160   [ 58    52    40    45    36    13    7     3     0     0     0     0     0     0     ]
#68   : 5655  200   164   [ 161   139   124   100   73    48    13    3     0     0     0     0     0     0     ]
#69   : 2323  56    54    [ 41    27    23    31    18    16    9     4     0     0     0     0     0     0     ]
#70   : 3796  147   104   [ 116   90    105   95    61    20    7     2     0     0     0     0     0     0     ]
#71   : 329   6     1717  [ 5     4     3     4     1     2     1     1     0     0     0     0     0     0     ]
#72   : 652   10    29350 [ 8     6     10    4     3     8     2     1     0     0     0     0     0     0     ]
#73   : 512   14    29388 [ 12    6     6     4     5     3     2     1     0     0     0     0     0     0     ]
#74   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#75   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#76   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#77   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#78   : 462   11    1     [ 6     10    9     8     9     4     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#79   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#80   : 3054  63    8224  [ 58    50    42    43    33    24    11    1     1     0     0     0     0     0     ]
#81   : 280   15    1280  [ 12    6     4     4     7     1     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#82   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#83   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#84   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#85   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#86   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#87   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#88   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#89   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#90   : 664   16    16173 [ 8     8     8     4     10    5     2     1     0     0     0     0     0     0     ]
#91   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#92   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#93   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#94   : 1053  13    26625 [ 11    7     9     8     4     1     3     3     1     0     0     0     0     0     ]
#95   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#96   : 4443  74    8398  [ 75    62    57    52    31    33    18    5     1     0     0     0     0     0     ]
#97   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#98   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#99   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#100  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#101  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#102  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#103  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#104  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#105  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#106  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#107  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#108  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#109  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#110  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#111  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#112  : 4001  87    8311  [ 65    56    58    33    22    19    11    11    1     0     0     0     0     0     ]
#113  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#114  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#115  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#116  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#117  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#118  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#119  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#120  : 19    1     32598 [ 1     1     0     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#121  : 0     0     7708  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#122  : 2313  162   7656  [ 109   100   77    62    51    12    0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#123  : 1730  200   61    [ 148   107   60    45    22    5     4     0     0     0     0     0     0     0     ]
#124  : 5988  182   15    [ 150   123   100   77    64    45    15    9     0     0     0     0     0     0     ]
#125  : 10688 258   1025  [ 206   189   190   170   139   76    34    7     1     0     0     0     0     0     ]
#126  : 7580  222   0     [ 182   153   137   132   89    49    21    7     1     0     0     0     0     0     ]
#127  : 5834  294   5     [ 252   223   174   131   84    38    5     4     0     0     0     0     0     0     ]
#128  : 3483  136   8252  [ 87    78    70    54    36    23    7     4     1     0     0     0     0     0     ]
#129  : 12552 739   4     [ 576   456   404   285   174   71    19    5     1     0     0     0     0     0     ]
#130  : 17482 785   147   [ 626   542   465   347   244   98    40    12    0     0     0     0     0     0     ]
#131  : 7304  205   305   [ 154   93    105   96    91    51    22    6     2     0     0     0     0     0     ]
#132  : 10147 403   32    [ 355   278   261   188   154   44    32    6     0     0     0     0     0     0     ]
#133  : 13841 664   88    [ 507   429   467   314   162   72    24    11    1     0     0     0     0     0     ]
#134  : 16835 277   106   [ 233   213   194   175   125   87    58    29    7     0     0     0     0     0     ]
#135  : 13465 317   25    [ 245   228   215   216   156   68    36    19    3     0     0     0     0     0     ]
#136  : 11141 363   232   [ 321   270   228   199   138   60    29    14    0     0     0     0     0     0     ]
#137  : 12643 202   31    [ 157   147   146   139   116   66    44    25    2     0     0     0     0     0     ]
#138  : 17905 266   31    [ 211   207   140   116   127   94    56    30    13    0     0     0     0     0     ]
#139  : 10482 169   61    [ 104   103   117   105   82    46    31    22    5     0     0     0     0     0     ]
#140  : 10568 191   0     [ 162   143   122   122   77    68    36    15    4     0     0     0     0     0     ]
#141  : 16449 236   0     [ 183   185   172   173   116   110   52    30    5     0     0     0     0     0     ]
#142  : 9943  170   0     [ 153   139   144   133   100   70    39    10    1     0     0     0     0     0     ]
#143  : 9412  140   0     [ 122   93    94    83    64    50    27    17    6     0     0     0     0     0     ]
#144  : 5396  87    8911  [ 66    55    51    67    44    32    21    7     2     0     0     0     0     0     ]
#145  : 2098  575   502   [ 470   284   115   51    8     2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#146  : 2912  470   0     [ 392   222   117   51    21    11    4     2     0     0     0     0     0     0     ]
#147  : 6147  377   52    [ 303   202   182   139   105   26    11    1     1     0     0     0     0     0     ]
#148  : 14409 545   0     [ 501   400   321   196   127   85    52    13    2     0     0     0     0     0     ]
#149  : 12045 452   48    [ 403   317   270   217   122   61    31    12    3     0     0     0     0     0     ]
#150  : 11722 278   56    [ 206   210   198   178   127   76    35    9     4     0     0     0     0     0     ]
#151  : 14061 422   128   [ 289   330   276   179   127   61    35    22    6     0     0     0     0     0     ]
#152  : 16393 349   32    [ 265   258   247   194   157   102   52    19    6     0     0     0     0     0     ]
#153  : 12549 260   32    [ 225   200   159   133   123   80    39    19    3     0     0     0     0     0     ]
#154  : 10743 245   55    [ 223   188   146   155   116   80    33    12    1     0     0     0     0     0     ]
#155  : 18540 307   50    [ 268   210   225   191   154   99    75    27    6     0     0     0     0     0     ]
#156  : 13280 245   26    [ 194   185   155   162   105   77    40    22    5     0     0     0     0     0     ]
#157  : 8863  280   0     [ 249   207   200   157   112   48    28    6     1     0     0     0     0     0     ]
#158  : 13522 194   61    [ 176   165   162   126   106   90    54    14    6     0     0     0     0     0     ]
#159  : 18058 267   0     [ 242   208   188   201   154   91    65    37    3     0     0     0     0     0     ]
#160  : 13573 281   8328  [ 259   219   197   143   100   60    38    15    10    1     0     0     0     0     ]
#161  : 4713  638   160   [ 507   367   226   137   74    7     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#162  : 11168 538   0     [ 418   321   271   174   121   70    30    12    0     0     0     0     0     0     ]
#163  : 19574 576   0     [ 518   474   387   240   129   99    63    22    10    0     0     0     0     0     ]
#164  : 9435  117   0     [ 95    84    85    78    61    54    34    16    5     0     0     0     0     0     ]
#165  : 14402 224   0     [ 178   166   147   167   102   75    46    25    7     0     0     0     0     0     ]
#166  : 12812 212   0     [ 180   136   118   100   87    59    48    23    7     0     0     0     0     0     ]
#167  : 13180 486   0     [ 446   331   234   162   109   89    42    14    3     0     0     0     0     0     ]
#168  : 13778 477   1674  [ 452   351   262   185   143   78    39    14    4     0     0     0     0     0     ]
#169  : 9136  225   0     [ 216   180   152   160   115   79    18    7     1     0     0     0     0     0     ]
#170  : 14053 210   0     [ 183   167   148   118   102   68    46    19    11    0     0     0     0     0     ]
#171  : 17321 214   63    [ 147   147   166   159   112   89    63    25    12    0     0     0     0     0     ]
#172  : 12160 158   0     [ 124   122   122   111   93    71    50    19    4     0     0     0     0     0     ]
#173  : 13459 174   0     [ 143   134   124   131   87    76    52    24    5     0     0     0     0     0     ]
#174  : 12419 186   0     [ 165   145   147   130   118   72    40    18    5     0     0     0     0     0     ]
#175  : 12463 194   88    [ 139   152   133   142   91    70    58    17    3     0     0     0     0     0     ]
#176  : 4724  61    9920  [ 32    34    38    37    39    25    23    6     2     0     0     0     0     0     ]
#177  : 722   208   9784  [ 180   29    43    23    8     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#178  : 496   220   246   [ 178   55    2     3     1     1     0     1     0     0     0     0     0     0     ]
#179  : 7225  418   367   [ 371   289   181   96    43    22    13    10    5     0     0     0     0     0     ]
#180  : 17496 289   428   [ 252   236   195   161   119   96    66    29    7     0     0     0     0     0     ]
#181  : 15504 368   21    [ 304   282   251   254   159   107   46    11    5     0     0     0     0     0     ]
#182  : 9363  199   1116  [ 161   159   145   124   109   48    37    9     2     0     0     0     0     0     ]
#183  : 11606 267   208   [ 200   205   191   159   138   67    28    12    5     0     0     0     0     0     ]
#184  : 11620 236   253   [ 190   161   177   154   121   52    29    19    5     0     0     0     0     0     ]
#185  : 14563 174   88    [ 129   127   135   111   103   83    54    27    6     0     0     0     0     0     ]
#186  : 6440  125   190   [ 104   102   87    95    72    55    29    2     0     0     0     0     0     0     ]
#187  : 10913 138   81    [ 121   116   110   99    99    58    48    18    2     0     0     0     0     0     ]
#188  : 9338  197   98    [ 180   155   142   115   104   58    34    13    0     0     0     0     0     0     ]
#189  : 8582  104   30    [ 90    80    81    77    50    46    26    17    5     0     0     0     0     0     ]
#190  : 4291  163   0     [ 113   111   113   98    66    30    11    0     0     0     0     0     0     0     ]
#191  : 4634  82    0     [ 76    61    65    54    38    36    15    4     2     0     0     0     0     0     ]
#192  : 3509  62    8256  [ 35    35    33    31    21    20    14    5     2     0     0     0     0     0     ]
#193  : 10018 714   142   [ 506   390   271   180   98    51    25    9     1     0     0     0     0     0     ]
#194  : 17606 467   5     [ 396   361   258   226   145   106   50    21    8     0     0     0     0     0     ]
#195  : 17862 404   60    [ 354   266   174   123   102   93    69    19    15    0     0     0     0     0     ]
#196  : 19902 242   0     [ 206   218   195   176   153   99    73    35    9     0     0     0     0     0     ]
#197  : 10720 142   0     [ 114   97    97    79    79    58    42    18    5     0     0     0     0     0     ]
#198  : 13147 191   0     [ 165   143   138   118   106   69    54    24    3     0     0     0     0     0     ]
#199  : 8837  135   640   [ 115   107   95    80    72    62    38    11    2     0     0     0     0     0     ]
#200  : 6773  137   102   [ 135   119   96    88    60    44    30    6     1     0     0     0     0     0     ]
#201  : 8569  130   94    [ 95    99    101   98    81    67    35    11    0     0     0     0     0     0     ]
#202  : 9656  209   138   [ 172   164   155   125   89    65    37    11    1     0     0     0     0     0     ]
#203  : 7543  123   45    [ 93    91    109   90    78    58    31    6     1     0     0     0     0     0     ]
#204  : 5866  146   256   [ 122   120   92    84    83    50    24    0     0     0     0     0     0     0     ]
#205  : 7833  182   0     [ 157   152   133   119   94    61    34    2     0     0     0     0     0     0     ]
#206  : 8479  160   26    [ 141   131   137   109   96    72    26    9     0     0     0     0     0     0     ]
#207  : 6492  163   55    [ 122   121   126   101   75    43    27    4     0     0     0     0     0     0     ]
#208  : 11967 269   8224  [ 189   151   129   100   91    68    54    18    3     0     0     0     0     0     ]
#209  : 20356 1120  0     [ 860   690   559   331   225   111   63    10    3     0     0     0     0     0     ]
#210  : 25017 458   0     [ 307   321   293   216   183   142   80    45    11    0     0     0     0     0     ]
#211  : 11565 289   0     [ 229   200   184   161   119   73    41    14    1     0     0     0     0     0     ]
#212  : 11668 205   208   [ 190   147   138   135   119   73    47    12    3     0     0     0     0     0     ]
#213  : 18797 403   0     [ 277   284   240   202   123   93    53    37    9     0     0     0     0     0     ]
#214  : 19770 357   0     [ 258   254   235   192   137   90    45    31    18    0     0     0     0     0     ]
#215  : 18627 253   150   [ 173   159   146   142   112   87    55    29    18    0     0     0     0     0     ]
#216  : 17281 252   16    [ 207   157   140   119   109   76    55    39    10    0     0     0     0     0     ]
#217  : 10725 195   0     [ 165   136   92    96    82    63    39    18    4     0     0     0     0     0     ]
#218  : 9948  243   0     [ 210   169   150   110   99    56    23    12    6     0     0     0     0     0     ]
#219  : 9509  220   0     [ 145   136   137   112   82    66    36    9     3     0     0     0     0     0     ]
#220  : 12509 314   0     [ 251   215   175   135   106   51    41    20    6     0     0     0     0     0     ]
#221  : 14923 265   0     [ 195   150   133   87    79    61    52    30    11    0     0     0     0     0     ]
#222  : 8031  217   66    [ 187   144   109   104   87    37    26    12    2     0     0     0     0     0     ]
#223  : 7321  209   0     [ 169   122   111   114   99    66    27    1     0     0     0     0     0     0     ]
#224  : 2734  95    9124  [ 64    63    34    29    26    33    9     1     0     0     0     0     0     0     ]
#225  : 3952  835   92    [ 656   426   199   100   31    9     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#226  : 7749  396   402   [ 365   196   132   124   54    38    17    14    2     0     0     0     0     0     ]
#227  : 12197 181   19    [ 153   130   130   108   90    64    44    18    7     0     0     0     0     0     ]
#228  : 14402 166   0     [ 136   139   125   120   113   81    51    22    8     0     0     0     0     0     ]
#229  : 14266 213   0     [ 168   159   163   129   124   94    49    23    4     0     0     0     0     0     ]
#230  : 9966  161   20    [ 144   119   104   76    55    52    46    18    3     0     0     0     0     0     ]
#231  : 11108 156   24    [ 142   131   114   109   84    73    37    16    5     0     0     0     0     0     ]
#232  : 14265 193   24    [ 147   147   150   129   92    77    41    36    4     0     0     0     0     0     ]
#233  : 9857  151   0     [ 137   128   104   95    70    66    37    15    3     0     0     0     0     0     ]
#234  : 7047  120   0     [ 89    81    89    77    58    45    24    9     3     0     0     0     0     0     ]
#235  : 9920  132   243   [ 106   95    98    94    72    55    43    14    4     0     0     0     0     0     ]
#236  : 11904 178   0     [ 152   144   126   110   90    74    40    19    5     0     0     0     0     0     ]
#237  : 12930 176   0     [ 116   117   147   125   97    59    38    20    10    0     0     0     0     0     ]
#238  : 11625 270   960   [ 151   99    179   154   141   69    38    13    3     0     0     0     0     0     ]
#239  : 7947  177   104   [ 163   136   120   125   115   49    25    6     1     0     0     0     0     0     ]
#240  : 5830  119   8256  [ 74    72    61    51    38    24    26    7     4     0     0     0     0     0     ]
#241  : 329   110   50    [ 61    62    4     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0     ]
#242  : 4899  368   82    [ 351   242   152   124   82    32    2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#243  : 17902 397   1032  [ 294   302   255   238   160   88    70    25    4     0     0     0     0     0     ]
#244  : 17463 277   13    [ 241   233   201   178   136   110   62    26    6     0     0     0     0     0     ]
#245  : 13126 174   77    [ 148   125   120   111   106   82    46    20    6     0     0     0     0     0     ]
#246  : 6539  201   0     [ 175   150   136   102   80    43    18    5     1     0     0     0     0     0     ]
#247  : 12049 163   29    [ 143   139   113   111   85    61    51    23    3     0     0     0     0     0     ]
#248  : 13360 172   24    [ 150   129   138   118   82    85    46    25    5     0     0     0     0     0     ]
#249  : 16255 285   576   [ 229   203   191   165   138   106   66    19    5     0     0     0     0     0     ]
#250  : 14604 633   0     [ 458   495   369   258   155   83    42    12    1     0     0     0     0     0     ]
#251  : 13733 261   42    [ 221   188   166   137   127   72    50    20    5     0     0     0     0     0     ]
#252  : 16325 229   0     [ 193   158   156   147   116   78    63    24    10    0     0     0     0     0     ]
#253  : 14035 217   72    [ 163   134   131   129   119   71    45    19    10    0     0     0     0     0     ]
#254  : 14785 316   60    [ 239   237   226   204   175   101   36    17    4     0     0     0     0     0     ]
#255  : 5213  148   0     [ 123   97    102   95    69    30    12    5     1     0     0     0     0     0     ]
#256  : 7302  235   8960  [ 184   131   114   76    58    38    25    12    2     0     0     0     0     0     ]
#257  : 12666 662   592   [ 454   362   296   226   177   87    27    7     1     0     0     0     0     0     ]
#258  : 13573 556   174   [ 495   375   324   225   139   67    32    12    5     0     0     0     0     0     ]
#259  : 3741  194   73    [ 163   131   129   98    70    24    2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#260  : 9657  212   32    [ 153   146   109   101   82    58    31    16    3     0     0     0     0     0     ]
#261  : 15996 230   392   [ 196   154   141   138   110   83    57    29    8     0     0     0     0     0     ]
#262  : 11611 187   15    [ 147   144   124   121   79    70    43    23    2     0     0     0     0     0     ]
#263  : 11405 185   0     [ 151   125   133   137   102   72    47    13    3     0     0     0     0     0     ]
#264  : 17134 226   0     [ 166   174   157   159   130   105   59    27    8     0     0     0     0     0     ]
#265  : 11376 200   64    [ 176   156   156   139   110   59    42    18    2     0     0     0     0     0     ]
#266  : 20997 329   38    [ 285   262   253   213   158   109   65    35    11    0     0     0     0     0     ]
#267  : 16551 220   20    [ 163   162   182   151   125   87    64    27    7     0     0     0     0     0     ]
#268  : 13727 189   0     [ 167   144   138   104   93    75    51    23    7     0     0     0     0     0     ]
#269  : 19317 399   5     [ 347   299   271   221   168   85    48    29    13    0     0     0     0     0     ]
#270  : 14620 210   128   [ 190   167   158   147   138   79    50    18    8     0     0     0     0     0     ]
#271  : 14772 211   64    [ 170   155   151   127   102   79    55    23    8     0     0     0     0     0     ]
#272  : 3890  144   8448  [ 108   93    79    62    70    28    10    1     0     0     0     0     0     0     ]
#273  : 323   51    2929  [ 19    16    16    20    3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#274  : 3457  355   158   [ 299   167   70    62    38    21    8     2     0     0     0     0     0     0     ]
#275  : 7218  325   64    [ 258   212   154   118   95    40    20    5     1     0     0     0     0     0     ]
#276  : 13547 421   30    [ 351   284   295   207   154   87    35    12    3     0     0     0     0     0     ]
#277  : 14267 476   70    [ 395   364   324   217   130   63    38    14    7     0     0     0     0     0     ]
#278  : 12469 269   0     [ 237   178   169   140   112   69    37    13    8     0     0     0     0     0     ]
#279  : 11058 271   0     [ 226   196   180   167   114   63    35    12    3     0     0     0     0     0     ]
#280  : 10176 178   23    [ 148   164   133   126   108   63    31    15    2     0     0     0     0     0     ]
#281  : 13923 287   26    [ 233   221   172   162   130   65    49    17    7     0     0     0     0     0     ]
#282  : 7465  298   58    [ 271   211   165   110   71    32    24    4     4     0     0     0     0     0     ]
#283  : 7648  159   26    [ 152   136   108   99    83    54    26    10    0     0     0     0     0     0     ]
#284  : 6772  185   62    [ 128   138   128   102   61    39    18    11    1     0     0     0     0     0     ]
#285  : 10651 164   0     [ 141   115   122   92    76    53    32    22    5     0     0     0     0     0     ]
#286  : 9448  209   31    [ 154   137   129   103   72    54    25    13    6     0     0     0     0     0     ]
#287  : 9494  234   0     [ 214   180   168   143   104   68    27    8     2     0     0     0     0     0     ]
#288  : 1645  34    12602 [ 27    19    25    19    13    9     3     5     0     0     0     0     0     0     ]
#289  : 459   107   32    [ 81    25    14    16    7     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#290  : 2164  387   7699  [ 356   162   65    25    14    11    3     0     1     0     0     0     0     0     ]
#291  : 4685  453   7     [ 393   242   182   111   63    23    1     1     1     0     0     0     0     0     ]
#292  : 1418  88    830   [ 66    64    38    26    26    6     4     0     0     0     0     0     0     0     ]
#293  : 3608  168   31    [ 166   127   111   87    48    18    7     2     0     0     0     0     0     0     ]
#294  : 5038  175   224   [ 148   129   126   96    72    27    5     2     3     0     0     0     0     0     ]
#295  : 8703  267   24    [ 239   212   196   157   127   56    20    5     1     0     0     0     0     0     ]
